<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communiqués de presse gratuits &#187; National</title>
	<atom:link href="http://www.mediahub.fr/category/national/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediahub.fr</link>
	<description>Mediahub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>«EXCLUSIVES», «MONO-BLOCS», «LUMINEUSES» … trois nouvelles collections de portes signées LORENOVE</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/34811-%c2%abexclusives%c2%bb-%c2%abmono-blocs%c2%bb-%c2%ablumineuses%c2%bb-%e2%80%a6-trois-nouvelles-collections-de-portes-signees-lorenove/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/34811-%c2%abexclusives%c2%bb-%c2%abmono-blocs%c2%bb-%c2%ablumineuses%c2%bb-%e2%80%a6-trois-nouvelles-collections-de-portes-signees-lorenove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Basse-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment et Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte-d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[fenetre]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[lorenove]]></category>
		<category><![CDATA[porte alu]]></category>
		<category><![CDATA[porte d'entree]]></category>
		<category><![CDATA[porte monobloc]]></category>
		<category><![CDATA[porte verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=34811</guid>
		<description><![CDATA[Les portes d'entrée en aluminium «EXCLUSIVES», les portes «MONO-BLOCS» pour une isolation optimale et les portes d'entrée les «LUMINEUSES» en verre renforcé … trois nouvelles collections de portes signées Fenêtres LORENOVE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En avant première à la Foire de Paris, du 27 avril au 8 mai 2012<br />
(Parc Expo, Porte de Versailles, Hall 7.3, stand G017).</strong></em></p>
<p>LORENOVE, c’est tout un monde d’ouvertures : des fenêtres en PVC, Bois et Alu parmi les plus innovantes du marché, mais aussi des <strong>portes d’entrée</strong> ! Car comme pour toute menuiserie, le choix d’une porte d’entrée est affaire de personnalité, de choix esthétique mais aussi de performances en matière d’isolation et de sécurité. A l’occasion de la Foire de Paris 2012, LORENOVE présente une collection de portes entièrement renouvelée de <strong>68 modèles </strong>des plus modernes aux plus traditionnels, avec une <strong>trentaine de nouveautés</strong>. A remarquer parmi les cinq ambiances proposées dans le catalogue :</p>
<ul>
<li>LES EXCLUSIVES : portes en aluminium Design spécialement créées pour LORENOVE</li>
</ul>
<ul>
<li>LES MONO-BLOCS qui assurent une isolation optimale</li>
</ul>
<ul>
<li>LES LUMINEUSES en verre renforcé, nouveau matériau qui fait une entrée en beauté dans le catalogue LORENOVE.</li>
</ul>
<p>Collection de portes en aluminium<br />
<strong>LES EXCLUSIVES</strong> (Attraction, Onde, Ellipse, Lueur, Nuance, Kyrielle, Empreinte et<br />
Alliance) avec 8 nouveaux modèles contemporains au design exclusif.<br />
Spécialement conçus pour LORENOVE, ils se distinguent par leur jeu de textures, de rainures, et d&#8217;inserts, et leur design original.<br />
Photo : Alliance</p>
<p><strong>Côté isolation et sécurité :</strong> coefficient d’isolation :<br />
Ud ≤ 1.8 W /m2.K, panneau de porte 31 mm et vitrage 23 mm, crémone-serrure automatique à 5 points de verrouillage.</p>
<p>Pour une isolation optimale :<br />
<strong>LES PORTES MONO-BLOC ALUMINIUM</strong><br />
(Néo 2, Néo 3, Néo 4, Planet, Relief, Orion, Néo 33, Solo Sarralhier, Solo Oman)<br />
D’une épaisseur de 68 mm, leur partie mobile est composée d’un unique panneau sans cadre qui permet d’avoir des caractéristiques thermiques optimales avec un rendu très esthétique. Bénéficiant d’un brevet contre l’effet bilame qui peut entraîner des déformations importantes de la porte en raison des écarts de température entre face intérieure et extérieure, leur stabilité dans le temps est garantie.<br />
Photo : Orion.</p>
<p><strong>Côté isolation : </strong>jusqu’à Ud ≤ 0.67 W /m2.K pour le modèle Orion* ;jusqu’à Ud ≤ 0.77 W /m2.K pour le modèle Solo Sarralhier</p>
<p>La collection <strong>LES LUMINEUSES</strong> en verre renforcé (vitrage de protection SP510 en double vitrage de 28 mm).<br />
Créée pour augmenter la luminosité intérieure des logements tout en préservant la sécurité et l’isolation, la collection Les Lumineuses est disponible dans tous les styles, avec cadre Aluminum ou PVC. Cette collection joue entre transparence et aspect mat, coloré ou non. Elle dispose de pièces décoratives de 35 à 90 mm : les «bevels» en verre biseauté et les «fusing», fusion de différents verres. Il est également possible d’apposer des inserts en inox brossé. Grâce à une banque d’images de 20 millions de visuels, il est possible de sélectionner le visuel qui sera imprimé sur le verre.</p>
<p>Photo : modèle PS014</p>
<p><strong>Côté isolation :</strong><br />
Cadre aluminium : Coefficient Ud ≤ 1.8 W /m2.K ;<br />
Cadre PVC : Coefficient Ud ≤ 1.2 W /m2.K.</p>
<p><span id="more-34811"></span><strong>Le Groupe LORILLARD et son département LORENOVE</strong><br />
Fondé en 1936 à Chartres et présidé par Loïc Bréhu, le Groupe LORILLARD figure parmi les leaders français de la menuiserie industrielle sur-mesure. Première entreprise indépendante du secteur, LORILLARD couvre l’ensemble du marché de la fenêtre et maîtrise la fabrication de ses produits grâce à un pôle industriel intégré. Il est actuellement l’une des rares entreprises à décliner son offre dans plusieurs matériaux : bois, PVC, aluminium et mixte. Entièrement dédié à la rénovation, à la fabrication et à la pose de fenêtres sur-mesure dans l’habitat ancien, le département LORENOVE a été créé en 1983 pour mettre le savoir-faire du Groupe LORILLARD au service des particuliers. Chiffres-clés : 700 collaborateurs &#8211; chiffre d’affaires 2010 : 105 millions d’euros &#8211; production annuelle : 1 100 menuiseries par jour – 200 logements équipés ou rénovés par jour. Toutes les menuiseries LORENOVE sont produites en France.</p>
<p><strong>Information </strong>: <a title="Fenêtres Lorenove" href="http://www.lorenove.fr" target="_blank">www.lorenove.fr</a><br />
Show room : Viaduc des Arts, 11 avenue Daumesnil, 75012 Paris<br />
70 espaces-conseils dans toute la France : numéro vert : 0800 220 220</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/34811-%c2%abexclusives%c2%bb-%c2%abmono-blocs%c2%bb-%c2%ablumineuses%c2%bb-%e2%80%a6-trois-nouvelles-collections-de-portes-signees-lorenove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejoignez Marketing Community, LE blog des tendances marketing</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/19807-rejoignez-marketing-community-le-blog-des-tendances-marketing/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/19807-rejoignez-marketing-community-le-blog-des-tendances-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[dunod]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=19807</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez Marketing Community, une communauté 2.0. dédiée au marketing, à la communication et à la publicité. Sa particularité ? Un blog entièrement rédigé par des experts reconnus dans ce domaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Blog Marketing Community" href="http://www.marketing-community.fr/" target="_self">www.marketing-community.fr </a></p>
<h2>Marketing Community : une communauté active en constante augmentation</h2>
<p>Trois mois déjà et,</p>
<ul>
<li>+ de 800 fans sur <a title="Page Facebook Marketing Community" href="http://www.facebook.com/marketing.community.fr" target="_blank">Facebook </a></li>
<li>+ 2000 visiteurs sur le <a title="Blog Marketing Community" href="http://www.marketing-community.fr/" target="_blank">blog</a></li>
<li>+  400 abonnés sur <a title="Compte Twitter de Marketing Community" href="http://twitter.com/mkg_community" target="_blank">Twitter</a></li>
<li>Une présence 2.0 incontestable sur toutes vos plate-formes de veille (Viadeo, Netvibes, Scoop.it, etc…)</li>
<li>Une cinquantaine d’articles rédigés par les auteurs Dunod sur tous les sujets d’actualité concernant les stratégies marketing, de communication, médias et publicitaires du moment</li>
<li>De nombreux échanges avec des experts dans vos domaines de prédilection</li>
</ul>
<h2>Marketing Community : un vivier d’experts reconnus</h2>
<p>10 auteurs renommés vous font partager quotidiennement leur savoir-faire sur des thématiques marketing qui vous permettront de :</p>
<ul>
<li>Réussir votre <a title="Article sur le storytelling" href="http://www.marketing-community.fr/2011/10/il-etait-une-fois-le-storytelling/" target="_blank">storytelling</a> grâce à Sébastien Durand</li>
<li>Etre incollable sur le <a title="Article sur le brand content" href="http://www.marketing-community.fr/2011/12/le-noel-digital-des-marques-revue-des-plus-belles-campagnes/" target="_blank">brand content</a> avec Corinne Lacoste</li>
<li>Améliorer votre <a title="Article sur la webanalyse" href="http://www.marketing-community.fr/2011/11/les-10-commandements-a-suivre-pour-une-webanalyse-de-site-reussie-1-2/" target="_blank">Webanalyse</a> avec Antoine Denoix</li>
<li>Développer vos <a title="Article sur le partenariat" href="http://www.marketing-community.fr/2011/12/creativity-is-about-connecting-things-and-people/" target="_blank">partenariats de marques</a>, grâce aux conseils de Patrice Laubignat</li>
<li>Tout savoir sur le <a title="Article sur le marketing éthique" href="http://www.marketing-community.fr/2012/01/zoom-sur-le-marketing-ethique-en-entreprise/" target="_blank">marketing éthique</a> expliqué par Jean-François Vareille</li>
<li>Découvrir les techniques de <a title="Article sur le marketing participatif" href="http://www.marketing-community.fr/2011/11/co-creation-et-marketing-participatif-mettre-ses-clients-au-coeur-de-ses-projets/" target="_blank">marketing participatif</a> avec Anne-Laure Frossard et Pascale Guceski</li>
<li>Apprendre à gérer son e-réputation selon Anthony Babkine</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<h3>A propos de <a title="site web de Dunod" href="http://www.dunod.com">Dunod</a>, Editeur de savoirs</h3>
<p>Dunod est une maison d’édition parisienne spécialisée dans les ouvrages pédagogiques et professionnels, notamment le marketing, le management, et la communication recensant les marques prestigieuses telles Ediscience, Microsoft Press, ETSF, InterEditions, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/19807-rejoignez-marketing-community-le-blog-des-tendances-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique-Lingerie sexy on-line</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/11911-boutique-lingerie-sexy-on-line/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/11911-boutique-lingerie-sexy-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahogany72</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Départements d'Outre-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte-d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires d'Outre-Mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste De la vente en ligne SexylingerieDarling.com est plus qu’une boutique qui vend de la lingerie. Notre Boutique en ligne opère littéralement «du cœur» et veut que les clientes obtiennent des astuces et des conseils précieux quand elles effectuent leurs shopping de lingerie intime sur le site . Notre » mission est d’aider nos clientes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spécialiste De la vente en ligne <a title="Boutique en ligne " href="http://www.sexylingeriedarling.com/" target="_self">SexylingerieDarling.com </a>est plus qu’une boutique qui vend de la lingerie. Notre Boutique en ligne opère littéralement «du cœur» et veut que les  clientes obtiennent des astuces et des conseils précieux quand elles effectuent leurs shopping de lingerie intime sur le site . Notre  » mission est d’aider nos clientes a obtenir le look qu’elles recherche et le  bien être espéré en portant une lingerie sexy et raffiné . Pour c elles qui sont en recherche de conseils ou pour  les femme d’une grande féminité » SexylingerieDarling propose un large choix d’article en lingerie sexy de  qualité, robe courte , mini-string fermé , mini-strings ouvert ,leggings, robe cocktail, parure-bijou, robe fétish, accessoires mode, bracelet fashion, bijou-intime ,chaine de taille,chaussure femme. Accédez a tout l’aide dont vous avez besoin a l’aide de nos articles conseils régulièrement ajoutée afin de trouver le modèle recherché ou laissez  un message sur la fiche contact .</p>
<p>La plupart de nos articles sont fait par des créateurs spécialement pour des femmes Découvrez de nouveaux articles ajoutés régulièrement  ainsi que des conseils pour précieux  pour vivre votre lingerie de manière optimal.</p>
<p>SexylingerieDarling est très exigent dans la qualité des produit et matière utilisé a travers des coupes et des design innovant. Notre boutique en ligne développe un concept qui tend a ce que les femmes se sentent bien dans leur peau en portant notre lingerie raffiné ,indépendamment de leur taille. Notre devise est que Toutes les femmes doivent se sentir sexy et désirable dans leur lingerie et dans tout ce qu’elles portent. »</p>
<p>Osez sensualiser votre garde robe intimes de qualité ,en optimisant votre féminité et votre pouvoir de séduction et gagnez en confiance en vous !</p>
<p>A bientôt sur <a title="Boutique-lingerie sexy en ligne" href="http://www.sexylingeriedarling.com/" target="_self">SexylingerieDarling.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/11911-boutique-lingerie-sexy-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous cherchez des robes de cocktail ? Découvrez 1Robe</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/8961-vous-cherchez-des-robes-de-cocktail-decouvrez-1robe/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/8961-vous-cherchez-des-robes-de-cocktail-decouvrez-1robe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitkat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Robe]]></category>
		<category><![CDATA[robe cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[robe de cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[robe de cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[robe de mariage]]></category>
		<category><![CDATA[robe de mariée]]></category>
		<category><![CDATA[robe de soirée]]></category>
		<category><![CDATA[robe de soirée pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[robe pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[robe soirée]]></category>
		<category><![CDATA[Robes]]></category>
		<category><![CDATA[robes de cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[robes de mariée]]></category>
		<category><![CDATA[robes de soirée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=8961</guid>
		<description><![CDATA[Unerobe.com est le complice des femmes qui aiment la mode à des bons prix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous recherchez une <a href="http://www.unerobe.com/robes~soiree">robe de soirée</a>, de demoiselle d&#8217;honneur, de  cérémonie ou pour sortir entre amis ? Unerobe.com est fait pour vous  faciliter la vie .</p>
<p>Unerobe.com est le complice des femmes qui  aiment la mode à des bons prix, notre équipe a triés plus de 600 <a href="http://www.unerobe.com/robes~cocktail">robes de cocktail</a> neuves parmi plus de 25 boutiques. Le choix est vaste vous verrez c&#8217;est  aisé de dénicher une tenue . Plus besoin d&#8217;aller sur des dizaines de  boutiques en ligne pour dégoter la tenue parfaite, elle est forcement  chez nous en quelques clics.</p>
<p>A votre disposition, plus de 20  matériaux comme le lin, polyester, jersey, soie, nylon, ou encore  satin&#8230;. De nombreuses enseignes sont disponibles sur le site comme  notamment Bonprix, Hugo Boss, Daxon, Blooberries, Yoox, Amazon.fr, King  Of Wear, Taillissime. Vous avez un petit budget ? Les prix démarrent à 6  euros ! Et si vous hésitez encore entre différents vêtements, la  section guides pourra vous aider a faire le bon choix.</p>
<p>Achetez une robe au meilleur prix sur le site consacré aux <a title="Robes" href="http://www.unerobe.com/robes">robes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/8961-vous-cherchez-des-robes-de-cocktail-decouvrez-1robe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avis de décés et de recherche</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/4636-avis-de-deces-et-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/4636-avis-de-deces-et-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geneviève</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte-d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[avis de décès]]></category>
		<category><![CDATA[recherche parent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec beaucoup de regret que je viens ici annoncer le décés de mon père CHRISTIAN JUGNIOT décédé le 08 JUIN 2011 à Marseille à la suite d&#8217;une grave , né le 05 JANVIER 1950 à Lyon de père Abel JUGNIOT et de mère Germaine JUGNIOT CHATELARD. Je suis en outre à la recherche de la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est avec beaucoup de regret que je viens ici annoncer le décés de mon père <strong><em>CHRISTIAN JUGNIOT </em></strong>décédé le 08 JUIN 2011 à Marseille à la suite d&#8217;une grave , né le 05 JANVIER 1950 à Lyon de <strong><em>père Abel JUGNIOT</em></strong> et de <strong><em>mère Germaine JUGNIOT CHATELARD</em></strong>.</p>
<p>Je suis en outre à la recherche de la mère biologique de mon père (Germaine CHATELARD) si toute fois vous avez des renseignements à me communiquer n&#8217;hésitez pas à me contacter d&#8217;avance merci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/4636-avis-de-deces-et-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10€ de bon d&#8217;achat offert dès 30 euros de commande atteint ! Parfums d&#8217;ambiance.</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/4207-10e-de-bon-dachat-offert-des-30-euros-de-commande-atteint-parfums-dambiance/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/4207-10e-de-bon-dachat-offert-des-30-euros-de-commande-atteint-parfums-dambiance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tendal</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[bougies citronnelle]]></category>
		<category><![CDATA[bougies colorées]]></category>
		<category><![CDATA[bougies de décoration carré]]></category>
		<category><![CDATA[bougies parfumées rondes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Célébrons cet événement et invitons les lecteurs à découvrir des bougies colorées, des bougies de toutes tailles et des bougies de toutes senteurs. Que les 1 an de Tëndal se consument lentement et éclairent tous les décorations. De son souffle protecteur Tëndal apporte à chacun les tailles, les couleurs et les senteurs telles les bougies parfumées qui dynamisent le partage dans la couleur des mots.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Célébrons cet événement et invitons les lecteurs à découvrir des <a title="bougies colorées" href="http://www.tendal.eu/28-bougies-parfumees">bougies colorées</a>, des bougies de toutes tailles et des bougies de toutes senteurs. Que les 1 an de Tëndal se consument lentement et éclairent tous les décorations. De son souffle protecteur Tëndal apporte à chacun les tailles, les couleurs et les senteurs telles les bougies parfumées qui dynamisent le partage dans la couleur des mots.</p>
<p>Que son énergie de diffusion laisse son empreinte dans la flamme des <a title="bougies décoration carré" href="http://www.tendal.eu/38-bougies-parfumees-carre-drake">bougies de décoration carré</a> pour fidéliser les lecteurs et dévoiler de douces sensations. Suivons leur lecture grâce à la flamme de ces bougies et approchons-nous de l&#8217;étincelle des connexions qui parfumeront nos cœurs et combleront nos maisons. Et pour ce faire il n&#8217;y a qu&#8217;un pas. De votre clavier, il suffit de cliquer. Mais avant, choisissez vos <a title="bougies rondes" href="http://www.tendal.eu/33-bougies-parfumees-sphere">bougies parfumées rondes</a> dans une gamme où le choix est varié et où les différences enrichiront votre palette. Faîtes de ces bougies qu&#8217;elles deviennent des bougies de décoration et qu&#8217;elles vous invitent à la rêverie et restent à côté de votre livre de chevet.</p>
<p>Soyez curieux de tout. Que toutes ces senteurs réveillent vos envies. Faîtes le avec amour et ouvrez votre cœur sur toutes ses senteurs qui enivreront vos sens et parfumeront vos matins&#8230;Alors, testez ces <a title="bougies citronnelle" href="http://www.tendal.eu/43-bougie-parfumee-citronnelle-photophore">bougies citronnelle</a> et plongez dans cette vallée de plénitude au gré des fragrances diffusées&#8230;</p>
<blockquote><p>A l&#8217;occasion de son anniversaire&#8230; Tëndal vous offre un bon d&#8217;achat de 10 euros* valable sur tous les produits de la boutique www.tendal.eu. Entrez le code BIRTHDAY dans votre panier d&#8217;achat pour en bénéficier !</p></blockquote>
<p><strong>Informations complémentaires</strong> :</p>
<ul>
<li>500 bons disponibles</li>
<li>Un seul bon par personne</li>
<li>Hors frais de port</li>
<li>Livraison en V+Colissimo ou Mondial Relay</li>
<li>*Bon achat valable pour un minimum de 30 euros</li>
<li>Non cumulable avec d&#8217;autres réduction de prix ou autres diminution tarifaire</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/4207-10e-de-bon-dachat-offert-des-30-euros-de-commande-atteint-parfums-dambiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les matchs en direct sont sur EnDirect.net</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/4126-tous-les-matchs-en-direct-sont-sur-endirect-net/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/4126-tous-les-matchs-en-direct-sont-sur-endirect-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Temps libre]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[cote et match]]></category>
		<category><![CDATA[parions sport]]></category>
		<category><![CDATA[parions web]]></category>
		<category><![CDATA[ruedesjoueurs]]></category>
		<category><![CDATA[ruedesjoueurs.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahub.fr/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Le foot est depuis toujours bien ancré dans le cœur de la majorité des Français. Dès lors, qui n’a pas déjà loupé une rencontre footballistique et appris le score final dans le journal le lendemain matin. Afin de contourner le problème et de vous mettre à disposition tous les matchs en direct, nous vous conseillons&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>foot</strong> est depuis toujours bien ancré dans le cœur de la majorité des Français. Dès lors, qui n’a pas déjà loupé une rencontre footballistique et appris le score final dans le journal le lendemain matin. Afin de contourner le problème et de vous mettre à disposition tous les <strong>matchs en direct</strong>, nous vous conseillons de découvrir <strong>EnDirect</strong>.</p>
<p><strong>EnDirect.net</strong> vous fournit les outils pour rester au courant de l’évolution d’un <a title="Match en direct" href="http://www.endirect.net/"><strong>match en direct</strong></a>. Vous pouvez ainsi accéder aux fiches de matchs qui sont toutes formatées en trois sections. La première contient le <strong>résultat du match</strong> avec le logo des équipes en jeu. Vous trouverez ensuite les temps forts de la rencontre avec les buts, les sanctions et les remplacements, affichés avec leur timing respectif. En bas de la page sont placés la <strong>composition des équipes</strong> et les <strong>statistiques de jeu</strong>, reprenant toutes les informations des derniers matchs joués comme la position de l&#8217;équipe dans le classement, les points actuels, le nombre de matchs joués, gagnés, nuls et perdus, ainsi que les buts marqués et ceux encaissés.</p>
<p>Afin de vous permettre de ne pas perdre de temps à chercher les différentes rencontres sur le web, tous les matchs sont classés suivant leur <strong>championnat</strong>, ou encore suivant le pays du club. Proposant un design sobre et une navigation intuitive, <strong>EnDirect</strong> présente toutes les informations nécessaires au suivi des différents championnats internationaux et nationaux. Vous aurez ainsi accès aux ainsi les résultats de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue, de Champions League et de la Coupe de l&#8217;UEFA mais également tout ce qui touche à la <strong>ligue 1 en direct</strong>, la ligue 2, la bundesliga, l&#8217;euro-groupe D, la serie A, la premier league et la primera league.</p>
<p>Avec cela, vous pouvez visionner les différents matchs suivant leur ordre chronologique, classés en quatre catégories « Hier », « Aujourd’hui », « Demain » et « Live ». La dernière catégorie vous permet de trouver tous les <strong>matchs de foot en direct</strong>.</p>
<p><strong>EnDirect</strong> vous fournit tous les renseignements utiles pour suivre l’évolution de votre club favoris, et vous permet ainsi de vous tenir au courant de l’évolution des championnats nationaux mais également internationaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahub.fr/4126-tous-les-matchs-en-direct-sont-sur-endirect-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez tous les sites de poker en ligne avec PokerFR</title>
		<link>http://www.mediahub.fr/4072-decouvrez-tous-les-sites-de-poker-en-ligne-avec-pokerfr/</link>
		<comments>http://www.mediahub.fr/4072-decouvrez-tous-les-sites-de-poker-en-ligne-avec-pokerfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdj</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Temps libre]]></category>
		<category><![CDATA[barriere poker]]></category>
		<category><![CDATA[betclic poker]]></category>
		<category><![CDATA[everest poker]]></category>
